符合标准PROFINET-IO和Modbus协议规范
图形化配置,无需编程
毫秒级的协议转换时间
无需通过PROFINET-IO配置Modbus参数,支持更多Modbus设备连接
配置软件可在线监听和记录Modbus网络数据
支持Modbus设备点表导入导出,方便工程师配置
大量的工业现场应用验证
高性价比,可快速定制
工作原理
在PROFINET侧,网关作为PROFINET-IO设备工作,并且使用卡槽(slots)和子卡槽(sub-slots)用于数据交换;
为客户提供此网关的GSDML文件,通过TIA portal加载GSDML文件并配置PROFINET网络
在Modbus侧,该设备既可作为Modbus TCP Client也可作为Modbus TCP Server。
由配置软件完成PROFINET-IO和Modbus数据的映射,通过网关完成PROFINET-IO网络数据和Modbus网络数据交换。
关于连接、配置和固件更新
该网关PROFINET侧集成了双端口交换机,可以简单实现菊花链式的线型拓扑结构。
连接Modbus总线是通过标准的RJ45网口实现的。
电源是通过端子实现的。设备配置和固件更新可通过MiniUSB实现。
技术规格说明
PROFINET | ||
PROFINET规范 | V2.3 | |
GSDML规范 | V2.32、V2.33 | |
PROFINET接口 | 2 x 10/100 Mbit/s以太网,RJ45插头 | |
Slot | 支持16卡槽(slots) | |
MRP | 支持 | |
支持最大数据 | 1440bytes IN+1440bytes OUT | |
交换机 | 集成双端口交换机 | |
IRT | 支持 | |
FSU | 支持 | |
协议转换时间 | <15ms | |
Modbus | ||
Modbus规范 | V1.1b3 | |
Modbus TCP规范 | V1.0b Client/Server | |
以太网接口 | 1*RJ45 | |
节点规模 | Client可连接16个Modbus TCP Server设备, 每个设备可配置32个Modbus命令Server可 支持10个Modbus TCP Client设备同时连接。 | |
变压器隔离 | 支持 | |
支持速率 | 10/100M全双工 | |
模式 | Client/Server可选 | |
校验 | CRC | |
功能码 | 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、 10H号功能 | |
配置工具(EnTalk Configuration Tool) | ||
配置接口 | Mini USB接口 | |
工程管理 | 支持保存、加载 | |
语言 | 支持中英文切换 | |
监听 | 支持Modbus报文监听、导入、导出 | |
Modbus点表 | 支持Modbus点表导入、导出 | |
交互映射 | 支持Modbus与PROFINET-IO映射配置 | |
电源 | ||
电源 | 24 VDC +/- 10%,130mA typ | |
保护/隔离 | ||
隔离 | 三重隔离:Modbus <=> 电源 <=> 以太网 | |
保护 | 反向电压/短路保护 | |
外观 | ||
防护等级 | IP20 | |
外壳材料 | 全金属 | |
外壳尺寸 | 34x 110 x 74 mm | |
重量 | 大约330g | |
安装 | DIN 35mm导轨安装 | |
环境 | ||
工作温度 | -20℃ / +70℃ | |
存储温度 | -40℃ / +85℃ | |
相对湿度 | 10 – 95%无凝结 | |
订货号 | ||
订货号 | ET004 |
ET004配置工具
1. 配置Modbus TCP Client或者Server;
2. 设置输入输出数据映射;
3. 生成配置文件;
4. 设置通讯口并下载。