配置简单,免费提供配置工具
支持配置软件初始化对象词典,无需编程,操作简单
支持PLC编程SDO,运行过程操作对象词典,灵活方便
可以解析从站EDS文件
支持通过可修改名称的变量访问CANopen设备
通过PLC控制可在运行时进行诊断,PLC及时获取设备状态
支持CAN网络数据监听,监听数据导出,查找应用问题更快捷
工作原理
在PROFINET侧,网关作为PROFINET I/O设备工作,并且使用卡槽(slots)和子卡槽(sub-slots)用于数
据交换;
为客户提供此网关的GSDML文件,通过TIA portal加载GSDML文件并配置PROFINET网络
在CANopen侧,该设备将作为支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。
基于EDS文件的CANopen配置,配置软件解析EDS文件,并根据客户配置生成CDC配置文件。
由配置软件完成CANopen和PROFINET数据的映射,通过网关完成PROFINET网络数据和CANopen网络数据交换。
关于连接、配置和固件更新
该网关集成了双端口交换机,因此允许简单集成到线型拓扑结构。连接CANopen总线和电源是通过端子实现
的。设备配置和固件更新可通过MiniUSB实现。
技术规格说明
PROFINET | 配置工具(CANopen Configuration Studio) | |||
PROFINET规范 | V2.3 | 配置接口 | Mini USB接口 | |
GSDML规范 | V2.32、V2.33 | 工程管理 | 支持保存、加载 | |
PROFINET接口 | 2 x 100 Mbit/s以太网,RJ45插头 | 语言 | 支持中英文切换 | |
Slot | 支持16卡槽(slots) | 监听 | 支持CAN报文监听、导入、导出 | |
MRP | 支持 | EDS文件 | 支持EDS文件导入、解析 | |
支持最大数据 | 1440bytes IN+1440bytes OUT | CANopen网络管理 | 支持错误控制配置、NMT配置 | |
交换机 | 集成双端口交换机 | PDO配置 | 支持PDO传输类型配置、PDO映射配置、 COB-ID配置 | |
非周期读写 | 支持非周期RECORD读写 | |||
IRT | 支持 | SDO配置 | 支持初始化SDO配置 | |
FSU | 支持 | 同步配置 | 支持CANopen网络同步配置 | |
协议转换时间 | <15ms | 交互映射 | 支持CANopen与PROFINET映射配置 | |
CANopen | PROFINET配置 | PROFINET设备名、IP地址软件可配置 | ||
CANopen规范 | 支持DS301 v4.0.2 | 外观 | ||
CAN接口 | 3口端子 | 防护等级 | IP20 | |
节点规模 | 最多可连接32个CAN节点 | 外壳材料 | 全金属 | |
终端电阻 | 琴式拨码配置终端电阻 | 外壳尺寸 | 34x 110 x 74 mm | |
支持波特率 | 10kBits/s, 20kBits/s, 50kBits/s, 100kBits/s, 125kBits/s, 250kBits/s, 500kBits/s, 800kBits/s, 1Mbits/s | 重量 | 大约330g | |
安装 | DIN 35mm导轨安装 | |||
环境 | ||||
SDO读写操作 | 支持运行中通过功能块进行SDO读写操作 | 工作温度 | -20℃ / +70℃ | |
节点监控 | 心跳机制或节点保护用于监控节点状态 | 存储温度 | -40℃ / +85℃ | |
PDO传输类型 | 状态改变、循环同步、非循环同步 | 相对湿度 | 10 – 95%无凝结 | |
支持PDO个数 | 128 TPDO + 128 RPDO | 电源 | ||
保护/隔离 | 电源 | 24 VDC +/- 10%,130mA typ | ||
隔离 | 三重隔离:CAN <=> 电源 <=> 以太网 | 订货号 | ||
保护 | 反向电压/短路保护 | 订货号 | ET005 |
CANopen配置工具
1. PROFINET设备侧参数设置
2. 导入CANopen从站设备EDS文件;
3. 配置CANopen主站和从站;
4. 设置TPDO和RPDO映射;
5. 生成CDC文件;
6. 设置通讯口并下载。